본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 255개 (페이지 8 / 26)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
681000382 바셀린윤나거즈 5g(2.5*100cm) 4,500 2025-01-01
655605090 바이오탑 하이 캡슐 690 2025-01-01
655605380 바이오탑하이포르테캡슐 1,400 2025-01-01
621801240 바이코비정 430 2025-01-01
657807641 바이파보주 20mg(향) 24,800 2025-01-01
3Z5201705 박스뉴반스프리필드시린지 0.5ml 110,900 2025-01-01
655501731 박타프리필드시린지 A형간염예방주(소아용 0.5ml/unit)((만9세까지) 14,700 2025-03-10
3Z5202007 박타프리필드시린지 A형간염예방주(소아용 0.5ml/unit)(만10세부터) 22,900 2025-01-01
681800012 박티그라 4,100 2025-01-01
074700011 베스레미주 0.5mg 4,675,000 2025-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10