사랑과 정성을 더하는 경북대학교병원이 되겠습니다.
| 군 | 감염병명 | 신고건수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1급 | 페스트 | 2 | |||
| 2급 | 결핵 | 114 | |||
| 수두 | 7 | ||||
| 홍역 | 1 | ||||
| 장출혈성대장균감염증 | 6 | ||||
| A형간염 | 6 | ||||
| 백일해 | 2 | ||||
| 유행성이하선염 | 2 | ||||
| 풍진 | 1 | ||||
| b형헤모필루스인플루엔자 | 2 | ||||
| 폐렴구균 감염증 | 4 | ||||
| 카바페넴내성장내세균목(CRE)감염증 | 116 | ||||
| 3급 | 파상풍 | 1 | |||
| B형 간염 | 2 | ||||
| 일본뇌염 | 2 | ||||
| C형 간염 | 31 | ||||
| 말라리아 | 3 | ||||
| 레지오넬라증 | 1 | ||||
| 비브리오패혈증 | 1 | ||||
| 쯔쯔가무시증 | 14 | ||||
| 신증후군출열혈 | 2 | ||||
| 후천성면역결핍증 | 5 | ||||
| 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD) | 2 | ||||
| 뎅기열 | 1 | ||||
| 큐열 | 1 | ||||
| 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) | 39 | ||||
| 지카바이러스감염증 | 1 | ||||
| 엠폭스 | 2 | ||||
| 매독 | 24 | ||||
| 계 : 395 | |||||
※ 위의 신고 건수는 법정감염병의 종류에 따라 환자, 의사환자, 병원체보유자에 해당되며 확진여부에 따라 질병관리본부 통계에서 제외 될 수도 있습니다.
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






