사랑과 정성을 더하는 경북대학교병원이 되겠습니다.
군 | 감염병명 | 신고건수 | |||
---|---|---|---|---|---|
2급 | 코로나바이러스감염증-19 | 1,419 | |||
결핵 | 220 | ||||
수두 | 8 | ||||
장출혈성대장균감염증 | 4 | ||||
A형간염 | 14 | ||||
백일해 | 1 | ||||
유행성이하선염 | 4 | ||||
폐렴구균감염증 | 2 | ||||
성홍열 | 1 | ||||
카바페넴내성장내세균목(CRE)감염증 | 206 | ||||
E형간염 | 3 | ||||
3급 | C형 간염 | 55 | |||
말라리아 | 2 | ||||
레지오넬라증 | 7 | ||||
비브리오패혈증 | 1 | ||||
쯔쯔가무시증 | 18 | ||||
신증후군출열혈 | 4 | ||||
후천성면역결핍증 | 5 | ||||
크로이츠펠트야콥병 및 변종 크로이츠펠트야콥병 | 1 | ||||
뎅기열 | 2 | ||||
큐열 | 3 | ||||
중증열성혈소판감소증후군(SFTS) | 5 | ||||
계 : 1,985 |
※ 위의 신고 건수는 법정감염병의 종류에 따라 환자, 의사환자, 병원체보유자에 해당되며 확진여부에 따라 질병관리본부 통계에서 제외 될 수도 있습니다.
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.