본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 232개 (페이지 1 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
698700181 Neuraceq®(18F Florbetaben) 8.1mCi(1인 dose) 780,000 2024-01-01
664001291 PULMOCIS(Human serum albumin 2mg/via) kit (CIS) 48,000 2024-01-01
3Z5201003 가다실 9 프리필드 시린지 223,200 2024-01-01
3Z5201002 가다실주 프리필드시린지 0.5ml(4가) 190,000 2024-01-01
686500011 경피용비시지백신 80,000 2024-01-01
651900070 그로민캡슐25mg(클로미프라민염산염)_(25mg/1캡슐) 240 급여기준 외 비급여 2024-11-01
642505131 그로트로핀투주사액 카트리지 30IU 199,100 2024-09-30
664000391 글루카겐 하이포키트 80,000 2024-01-01
645404701 글루타티온주 600mg 4,400 2024-01-01
076000011 글리올란 1.5g 2,800,900 2024-08-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10