본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 255개 (페이지 7 / 26)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
3Z5200801 멘비오주 0.5ml 122,600 2025-01-01
659900821 모노퍼주 200mg/2ml 64,000 2025-01-01
659900831 모노퍼주 500mg/5ml 196,700 2025-01-01
645100651 무수알코올 10ml 50,200 2025-01-01
664001261 무수에탄올주(대만) 99.5% 27,000 2025-01-06
659901331 뮤코베리어액 150ml 24,000 2025-01-01
649200012 미보연고 0.5% 40g 25,200 2025-01-01
681000273 바셀린윤나거즈 0.5g(5*5cm) 1,200 2025-01-01
681000063 바셀린윤나거즈 1.125g(7.5*7.5cm) 1,600 2025-01-01
681000074 바셀린윤나거즈 2g(10*10cm) 2,200 2025-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10