본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 255개 (페이지 5 / 26)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
644704020 레밋치 연질캡슐 2.5mcg 7,900 2025-01-01
621100291 레켐비주 200mg/2ml 397,600 2025-02-27
621100292 레켐비주 500mg/5ml 911,100 2025-04-17
664001521 레트로비어내복액 200ml 165,300 2025-03-07
653603561 렉비오프리필드시린지 284mg 1,980,000 2025-01-31
- 로무스틴캡슐 40mg 31,000 2025-01-01
659900040 로와치넥스 캅셀 1,600 2025-01-01
659900050 로와콜연질캅셀 1,400 2025-01-01
650002871 로타릭스 프리필드 82,290 2025-03-17
669905751 루치온 600mg 32,700 2025-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10