본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 231개 (페이지 9 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
652401061 비에스에스액 15ml 20,000 2024-01-01
646802540 비오플 250캡슐 450 2024-01-01
644704701 빔스크주 200mg/20ml 45,800 2024-07-05
642100700 삐콤정 50 2024-01-01
3Z5201203 세포배양일본뇌염백신 0.4ml(보령) 33,370 2024-03-21
3Z5201204 세포배양일본뇌염백신 0.7ml(보령) 40,990 2024-03-21
621400211 소노뷰주 140,000 2024-01-01
650103300 수프렙미니정 (160정x2/set) 31,600 2024-08-19
650902051 스모프리피드 20% 50ml 13,100 2024-01-01
3Z5200702 스카이 바리셀라주(수두예방백신) 35,370 2024-07-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10