의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 3Z5201705 | 박스뉴반스프리필드시린지 0.5ml | 110,900 | 2025-01-01 | |
| 655501731 | 박타프리필드시린지 A형간염예방주(소아용 0.5ml/unit)((만9세까지) | 14,700 | 2025-03-10 | |
| 3Z5202007 | 박타프리필드시린지 A형간염예방주(소아용 0.5ml/unit)(만10세부터) | 22,900 | 2025-01-01 | |
| 681800012 | 박티그라 | 4,100 | 2025-01-01 | |
| 642502020 | 베스자임정 | 300 | 2025-01-01 | |
| 652001611 | 베이포투스주 100mg/1ml | 474,400 | 2025-09-11 | |
| 652001601 | 베이포투스주 50mg/0.5ml | 474,400 | 2025-09-11 | |
| 3Z5200803 | 벡세로프리필드시린지 0.5ml | 157,300 | 2025-09-25 | |
| 679400041 | 보톡스 (비급여)50IU | 254,900 | 2025-01-01 | |
| 694100011 | 보툴렉스주 100IU | 94,600 | 2025-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






