의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
3Z5202007 | 박타프리필드시린지 A형간염예방주(소아용 0.5ml/unit)(만10세부터) | 22,900 | 2024-08-22 | |
681800012 | 박티그라 | 4,100 | 2024-09-06 | |
074700011 | 베스레미주 0.5mg | 4,675,000 | 2024-07-25 | |
642502020 | 베스자임정 | 300 | 2024-01-01 | |
679400041 | 보톡스 (비급여)50IU | 254,900 | 2024-01-01 | |
694100011 | 보툴렉스주 100IU | 94,600 | 2024-01-01 | |
694100031 | 보툴렉스주 50IU | 64,900 | 2024-01-01 | |
3Z5201601 | 부스트릭스(만11세~12세)[Tdap]프리필드시린지 | 43,240 | 2024-03-21 | |
3Z5201601 | 부스트릭스(만13세이상~64세)(Tdap)프리필드시린지 | 45,000 | 2024-01-01 | |
655501751 | 브리디온주 200mg/2ml | 145,500 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.