본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 240개 (페이지 7 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
664001261 무수에탄올주(대만) 99.5% 27,000 2025-01-06
659901331 뮤코베리어액 150ml 24,000 2025-01-01
649200012 미보연고 0.5% 40g 25,200 2025-01-01
681000273 바셀린윤나거즈 0.5g(5*5cm) 1,200 2025-01-01
681000063 바셀린윤나거즈 1.125g(7.5*7.5cm) 1,600 2025-01-01
681000074 바셀린윤나거즈 2g(10*10cm) 2,200 2025-01-01
681000382 바셀린윤나거즈 5g(2.5*100cm) 4,500 2025-01-01
655605090 바이오탑 하이 캡슐 690 2025-01-01
655605380 바이오탑하이포르테캡슐 1,400 2025-01-01
621801240 바이코비정 430 2025-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10