본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 280개 (페이지 6 / 28)

모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.

항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
673400061 리노로신나잘연고 6g 14,200 2025-01-01
643900252 리박트과립 5,200 2025-01-01
644206431 리트모놈 정주 70mg/20ml 19,600 2025-01-01
664400031 리포직 점안겔 10g 7,400 2025-01-01
059600681 리포타손주 4mg/1ml 31,700 2025-01-01
648602492 마마신골드크림 10g 11,200 2025-01-01
670801351 마운자로프리필드펜주 10mg(4펜/박스) 622,600 2025-11-19
670801331 마운자로프리필드펜주 2.5mg(4펜/박스) 356,800 2025-11-05
670801321 마운자로프리필드펜주 5mg(4펜/박스) 437,400 2025-11-05
670801311 마운자로프리필드펜주 7.5mg(4펜/박스) 622,600 2025-11-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10