의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
690300381 | 멀티블루 5주(Hanol) | 33,600 | 2024-03-15 | |
659901270 | 메가디쓰리정 25000IU | 10,000 | 2024-01-01 | |
3Z5200802 | 메낙트라주 | 106,700 | 2024-01-01 | |
3Z5200801 | 멘비오주 0.5ml | 122,600 | 2024-07-23 | |
659900821 | 모노퍼주 200mg/2ml | 64,000 | 2024-08-21 | |
659900831 | 모노퍼주 500mg/5ml | 196,700 | 2024-07-24 | |
645100651 | 무수알코올 10ml | 50,200 | 2024-01-01 | |
664001261 | 무수에탄올주(대만) 99.5% | 24,600 | 2024-01-01 | |
659901331 | 뮤코베리어액 150ml | 24,000 | 2024-01-01 | |
649200012 | 미보연고 0.5% 40g | 25,200 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.