본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 240개 (페이지 5 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
664001521 레트로비어내복액 200ml 165,300 2025-03-07
- 로무스틴캡슐 40mg 31,000 2025-01-01
659900040 로와치넥스 캅셀 1,600 2025-01-01
659900050 로와콜연질캅셀 1,400 2025-01-01
650002871 로타릭스 프리필드 82,290 2025-03-17
669905751 루치온 600mg 32,700 2025-01-01
673400061 리노로신나잘연고 6g 14,200 2025-01-01
643900252 리박트과립 5,200 2025-01-01
644206431 리트모놈 정주 70mg/20ml 19,600 2025-01-01
664400031 리포직 점안겔 10g 7,400 2025-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10