본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 231개 (페이지 4 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
653301001 라디컷주 30mg/20ml 77,700 2024-08-02
653603250 라이답 연질캡슐 25mg 234,000 2024-01-01
698502511 라이트징크 시럽 5ml 6,000 2024-01-01
644704820 라톤서방정 2mg 430 2024-01-01
- 라파뮨액 1mg/ml 10,700 2024-02-05
650100200 라프렌 연질캅셀 50mg 1,400 2024-01-01
644704910 레밋치 구강붕해정 2.5mcg 8,700 2024-01-01
644704020 레밋치 연질캡슐 2.5mcg 7,900 2024-01-01
- 로무스틴캡슐 40mg 31,000 2024-02-19
659900040 로와치넥스 캅셀 1,600 2024-07-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10