본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 231개 (페이지 3 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
644309551 닥티노마이신주 500mcg 75,900 2024-05-21
641606291 대웅 플러스본주 5ml/1ml 11,900 2024-01-01
645306651 덱스토민프리믹스주 200mcg/50ml 41,500 2024-07-10
- 돕스 오디정 100mg 2,400 2024-06-11
652500391 듀라토신주 100ug/1ml 41,500 2024-07-16
649400250 듀오락스정 21.75mg 220 2024-07-12
050000031 디3 베이스 경구드롭스 2.5mg/10ml 50,400 2024-01-01
3Z5201504 디티부스터(만 11세-만12세까지) 33,460 2024-09-06
3Z5201504 디티부스터(만13세이상) 22,200 2024-09-06
670500611 디티에이피 백신 31,720 2024-03-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10