의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 644206480 | 하이드라섹캡슐 100mg | 2,200 | 2026-01-01 | |
| 654802211 | 하이랙스 2,000IU/1.3ml | 66,500 | 2026-01-01 | |
| 654802221 | 하이랙스주 5000IU/3.4ml | 104,700 | 2026-01-01 | |
| 670602611 | 하이알라제주 1,500IU | 15,000 | 2026-01-01 | |
| 643507401 | 헤만지올액 3.75mg/ml, 120ml | 385,700 | 2026-01-01 | |
| 654802580 | 헤모펜스 헤모스태틱 | 390,000 | 2026-01-01 | |
| 643601901 | 헤파빅주 1ml (주사침 자상용) | 57,400 | 2026-01-01 | |
| 652001541 | 헥사심프리필드시린지주(6가 혼합백신) | 41,070 | 2026-03-27 | |
| 664001671 | 호스피라아즈트레오남주사 1g | 109,700 | 2026-01-01 | |
| 664000501 | 화이자펜주 500만IU | 50,600 | 2026-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






