본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 288개 (페이지 27 / 29)

모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.

항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
648903731 프리세덱스 프리믹스주 1mg/250ml 190,100 2026-01-01
648903341 프리세덱스 프리믹스주 200mcg/50ml 56,400 2026-01-01
648903351 프리세덱스 프리믹스주 400mcg/100ml 90,600 2026-07-02
648903331 프리세덱스 프리믹스주 80mcg/20ml 43,900 2026-07-07
078200150 플로실 해모스태틱 매트릭스 480,000 2026-07-04
3Z5201114 플루아드쿼드프리필드시린지(4가) 0.5ml 46,400 2026-01-16
673100030 피내용 건조비씨지백신 에스에스아이(국가무료접종용) [생후4주이내-생후59개월] 28,070 2026-01-01
629600010 피디뷰주사(플루오로프로필씨아이티(18F)) 5mCI 396,000 2026-01-01
644501232 피지오머 젠틀젯 135ml 31,700 2026-07-03
3Z5202002 하브릭스 A형간염예방주(성인용 1ml/unit) 80,000 2026-01-01

이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29