의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 650001941 | 하브릭스 A형간염예방주(소아용 0.5ml/unit)(만4세까지) | 14,700 | 2025-03-10 | |
| 3Z5202001 | 하브릭스 A형간염예방주(소아용 0.5ml/unit)(만5세부터) | 40,000 | 2025-01-01 | |
| 644206381 | 하이드라섹 산 10mg | 770 | 2025-01-01 | |
| 644206370 | 하이드라섹 산 30mg | 1,600 | 2025-01-01 | |
| 644206480 | 하이드라섹캡슐 100mg | 2,200 | 2025-01-01 | |
| 654802211 | 하이랙스 2,000IU/1.3ml | 66,500 | 2025-01-01 | |
| 654802221 | 하이랙스주 5000IU/3.4ml | 104,700 | 2025-06-12 | |
| 670602611 | 하이알라제주 1,500IU | 15,000 | 2025-01-01 | |
| 643507401 | 헤만지올액 3.75mg/ml, 120ml | 385,700 | 2025-01-01 | |
| 654802580 | 헤모펜스 헤모스태틱 | 390,000 | 2025-08-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






