의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 3Z5201701 | 프리베나-13주 0.5ml (소아용)(만5세이상)폐구균주사 | 150,000 | 2025-01-01 | |
| 648903071 | 프리세덱스 200mcg/2ml | 50,700 | 2025-01-01 | |
| 648903731 | 프리세덱스 프리믹스주 1mg/250ml | 190,100 | 2025-01-01 | |
| 648903341 | 프리세덱스 프리믹스주 200mcg/50ml | 56,400 | 2025-01-01 | |
| 648903351 | 프리세덱스 프리믹스주 400mcg/100ml | 80,000 | 2025-01-01 | |
| 648903331 | 프리세덱스 프리믹스주 80mcg/20ml | 44,200 | 2025-01-01 | |
| 646601401 | 플로실 해모스태틱 매트릭스 | 484,100 | 2025-01-21 | |
| 629600010 | 피디뷰주사(플루오로프로필씨아이티(18F)) 5mCI | 396,000 | 2025-01-01 | |
| 644501232 | 피지오머 젠틀젯 135ml | 25,400 | 2025-04-09 | |
| 3Z5202002 | 하브릭스 A형간염예방주(성인용 1ml/unit) | 80,000 | 2025-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






