본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 285개 (페이지 25 / 29)

모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.

항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
076100041 포스카비어주 24mg/ml, 250ml 390,600 2026-01-01
- 포스파정 250mg 810 2026-01-01
690300021 포토프린주 75mg 1,243,700 2026-01-01
650202471 폴락스산 10g 2,000 2026-01-01
650205341 폴락스산 4g(소아용) 1,600 2026-01-01
678000241 폴로틴주 20mg/1ml 2,973,400 2026-01-01
655501941 프로디악스 23 프리필드시린지(0.5ml)(폐렴예방접종)(만5세미만) 25,900 2026-03-27
3Z5201704 프로디악스 23 프리필드시린지(폐렴예방접종)(만5세이상) 75,100 2026-01-01
659701021 프로베 블루 주 0.5% 10ml 113,500 2026-01-01
057400011 프롤루텍스주 25mg 20,000 2026-01-01

이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29