본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 257개 (페이지 24 / 26)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
057400011 프롤루텍스주 25mg 20,000 2025-01-01
3Z5201701 프리베나 13 (성인용)폐구균주사 111,800 2025-01-01
648903941 프리베나 20 프리필드시린지 130,200 2025-06-24
3Z5201701 프리베나-13주 0.5ml (소아용)(만5세이상)폐구균주사 150,000 2025-01-01
648903071 프리세덱스 200mcg/2ml 50,700 2025-01-01
648903731 프리세덱스 프리믹스주 1mg/250ml 190,100 2025-01-01
648903341 프리세덱스 프리믹스주 200mcg/50ml 56,400 2025-01-01
648903351 프리세덱스 프리믹스주 400mcg/100ml 80,000 2025-01-01
648903331 프리세덱스 프리믹스주 80mcg/20ml 44,200 2025-01-01
646601401 플로실 해모스태틱 매트릭스 484,100 2025-01-21

이전 21 22 23 24 25 26