의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
643606141 | 페라미플루 프리믹스주 300mg/100ml | 50,100 | 2025-01-15 | |
652001481 | 펜탁심주(5가) | 37,780 | 2025-02-11 | |
076100041 | 포스카비어주 24mg/ml, 250ml | 390,600 | 2025-01-01 | |
- | 포스파정 250mg | 810 | 2025-01-01 | |
690300021 | 포토프린주 75mg | 1,243,700 | 2025-01-01 | |
650202471 | 폴락스산 | 2,000 | 2025-01-01 | |
678000241 | 폴로틴주 20mg/1ml | 2,973,400 | 2025-01-01 | |
655501941 | 프로디악스 23 프리필드시린지(0.5ml)(폐렴예방접종)(만5세미만) | 25,650 | 2025-03-17 | |
3Z5201704 | 프로디악스 23 프리필드시린지(폐렴예방접종)(만5세이상) | 75,100 | 2025-01-01 | |
659701021 | 프로베 블루 주 0.5% 10ml | 113,500 | 2025-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.