의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 646902821 | 탈베이주 40mg/1ml | 6,817,700 | 2025-05-14 | |
| 079200011 | 테르가제주 1500IU | 63,300 | 2025-08-01 | |
| 665900121 | 테트락심[DTaP-IPV] | 25,750 | 2025-04-25 | |
| 651300320 | 트라우밀정 | 780 | 2025-01-01 | |
| 647803460 | 트레스탄 츄정 | 790 | 2025-01-01 | |
| 647802340 | 트레스탄캅셀 | 790 | 2025-01-01 | |
| 664101530 | 트립라인정 | 400 | 2025-01-24 | |
| 643605311 | 티디백신(만11세~만12세까지)(녹십자)프리필드시린지주 | 13,850 | 2025-01-02 | |
| 3Z5201502 | 티디백신주(만13세이상)(녹십자)프리필드시린지주 | 22,200 | 2025-01-01 | |
| KZ0010000 | 티로신에스주사(컨티뉴에이션코오스) | 557,400 | 2025-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






