본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 257개 (페이지 22 / 26)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
647802340 트레스탄캅셀 790 2025-01-01
664101530 트립라인정 400 2025-01-24
643605311 티디백신(만11세~만12세까지)(녹십자)프리필드시린지주 13,850 2025-01-02
3Z5201502 티디백신주(만13세이상)(녹십자)프리필드시린지주 22,200 2025-01-01
KZ0010000 티로신에스주사(컨티뉴에이션코오스) 557,400 2025-01-01
KZ0010000 티로신에스주사(트리트먼트코오스) 590,200 2025-01-01
684900041 파이브로베인 1% 20mg/2ml 48,400 2025-01-01
684900021 파이브로베인 3% 60mg/2ml 57,600 2025-01-01
642202290 파자임-95밀리그람이중정 190 2025-01-01
643604611 페라미플루 150mg 26,200 2025-01-01

이전 21 22 23 24 25 26