본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 231개 (페이지 21 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
3Z5201704 프로디악스 23 프리필드시린지(0.5ml)(폐렴예방접종)(만5세미만) 44,080 2024-03-21
3Z5201704 프로디악스 23 프리필드시린지(폐렴예방접종)(만5세이상) 75,100 2024-01-01
659701021 프로베 블루 주 0.5% 10ml 113,500 2024-01-01
057400011 프롤루텍스주 25mg 20,000 2024-01-01
3Z5201701 프리베나 13 (성인용)폐구균주사 111,800 2024-07-12
3Z5201701 프리베나-13주 0.5ml (소아용)(만5세미만)폐구균주사 84,200 2024-03-21
3Z5201701 프리베나-13주 0.5ml (소아용)(만5세이상)폐구균주사 150,000 2024-01-01
648903071 프리세덱스 200mcg/2ml 50,700 2024-01-01
648903731 프리세덱스 프리믹스주 1mg/250ml 190,100 2024-09-20
648903341 프리세덱스 프리믹스주 200mcg/50ml 56,400 2024-01-01

이전 21 22 23 24