본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 288개 (페이지 21 / 29)

모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.

항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
670605781 징크트레이스 2.46mg/ml, 10ml 30,000 2026-01-01
664001321 카디옥산주 500mg 260,200 2026-01-01
650303441 카미스타드엔겔 22,600 2026-07-02
650902021 카비 파라세타몰 1g/100ml 19,200 2026-07-02
622900021 카티스템 1.5ml 7,172,700 2026-01-01
- 칼라민로오숀 6,200 2026-01-01
- 칼라민로오숀(그린) 100ml 6,200 2026-05-07
642902060 캐롤에프정 360 2026-07-01
654100171 케프라주 500mg/5ml 32,000 2026-07-07
059900022 코네티비나 거즈 0.5mg(10*10cm) 14,500 2026-01-01

이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29