의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
684900021 | 파이브로베인 3% 60mg/2ml | 57,600 | 2024-01-01 | |
642202290 | 파자임95밀리그람이중정 | 190 | 2024-01-01 | |
643604611 | 페라미플루 150mg | 26,200 | 2024-01-01 | |
643606141 | 페라미플루 프리믹스주 300mg/100ml | 50,100 | 2024-01-01 | |
665900211 | 펜탁심주(5가) | 77,000 | 2024-08-20 | |
076100041 | 포스카비어주 24mg/ml, 250ml | 390,600 | 2024-01-01 | |
- | 포스파정 250mg | 810 | 2024-01-01 | |
690300021 | 포토프린주 75mg | 1,243,700 | 2024-01-01 | |
650202471 | 폴락스산 | 2,000 | 2024-01-01 | |
678000241 | 폴로틴주 20mg/1ml | 2,973,400 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.