의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
641106001 | 네비도주 1g/4ml | 221,700 | 2024-01-01 | |
697200140 | 노바콜피브릴라 | 440,800 | 2024-07-05 | |
KZ0010000 | 노보헬리젠데포(유지) 2vial/set | 586,700 | 2024-09-06 | |
KZ0010000 | 노보헬리젠데포(초기) 3vial/set | 413,400 | 2024-01-01 | |
659900010 | 노자임캡슐 457.7mg | 1,400 | 2024-01-01 | |
642404061 | 뉴클레오주 5.625mg/3ml | 22,400 | 2024-09-24 | |
659600560 | 니스타틴 시럽 100KIU/ml | 200 | 2024-01-01 | |
641906800 | 니트로푸란토인캡슐 50mg | 470 | 2024-01-01 | |
693500381 | 니펜트주 10mg | 244,800 | 2024-01-01 | |
646902351 | 다잘렉스피하주사 1.8g/15ml | 5,056,600 | 2024-10-16 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.