의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 676600031 | 이뮨셀 엘씨주 200ml(30% 환불코드) | 3,846,200 | 2026-07-14 | |
| 644801223 | 이벤탁연고 10g | 11,900 | 2026-07-07 | |
| 641604661 | 이지에프 새살연고 10g | 33,300 | 2026-07-04 | |
| 642203490 | 이지콜론정 1.5g (32tab/set) | 17,600 | 2026-01-01 | |
| 697100190 | 인도메타캡슐 25mg | 1,100 | 2026-07-08 | |
| 657401421 | 인카인 겔 | 20,000 | 2026-07-04 | |
| 3Z5201115 | 인플루엔자 3가 백신(지씨플루PFS) 0.5ml | 14,400 | 2026-03-01 | |
| 641602940 | 임팩타민파워정 | 880 | 2026-07-07 | |
| 645406071 | 제리디온주 200mg/2ml | 75,100 | 2026-07-02 | |
| 644915361 | 제이더블유이부프로펜프리믹스주 800mg/208ml | 24,000 | 2026-07-10 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






