본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 231개 (페이지 19 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
659600451 타이유 푸로게스테론주 500mg/10ml 15,600 2024-01-01
665900121 테트락심[DTaP-IPV] 55,150 2024-03-21
651300320 트라우밀정 780 2024-01-01
647803460 트레스탄 츄정 790 2024-01-01
647802340 트레스탄캅셀 790 2024-01-01
3Z5201502 티디백신(만11세~만12세까지)(녹십자)프리필드시린지주 33,460 2024-01-01
3Z5201502 티디백신주(만13세이상)(녹십자)프리필드시린지주 22,200 2024-01-01
KZ0010000 티로신에스주사(컨티뉴에이션코오스) 557,400 2024-01-01
KZ0010000 티로신에스주사(트리트먼트코오스) 590,200 2024-01-01
684900041 파이브로베인 1% 20mg/2ml 48,400 2024-01-01

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20