본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 231개 (페이지 18 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
059900011 코네티비나 겔 0.2% 30g 80,500 2024-01-01
- 코와 프로테르놀엘주 0.2mg/1ml 8,600 2024-01-01
655601681 코티소루주(히드로코르티손숙시네이트나트륨)_(0.1337g/1병) 5,400 2024-07-29
681000585 큐앤큐 포비돈 스틱스왑 560 2024-07-30
681000565 큐앤큐 헥시코올 스틱스왑액 500 2024-01-01
697200170 큐탄플라스트스폰지(80x50x10mm) 36,000 2024-10-02
697200010 큐탄플라스트스폰지(정제된특수처치젤라틴) 20,000 2024-01-01
648903450 크레셈바캡슐 100mg 84,900 2024-01-01
662501680 타스나정 500mg 90 2024-01-01
647801081 타우로린주 80,000 2024-07-19

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20