본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 288개 (페이지 17 / 29)

모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.

항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
641605991 오메크린크림 20,000 2026-01-01
661700291 오비드렐리퀴드주 250mcg/0.5ml 69,500 2026-07-03
659901621 올페인주 100mg/10ml 10,000 2026-01-01
059800012 원프렙1.38산 59,200 2026-07-04
654400661 위고비프리필드펜 0.25 300,300 2026-03-01
654400671 위고비프리필드펜 0.5 320,600 2026-03-01
654400681 위고비프리필드펜 1.0 277,700 2026-07-08
654400701 위고비프리필드펜 1.7 360,600 2026-07-08
654400691 위고비프리필드펜 2.4 390,000 2026-07-07
3Z5202108 유박스 B 프리필드주 (B형간염접종) 1ml (만13세이상) 20,000 2026-07-14

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20