본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 231개 (페이지 16 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
641602940 임팩타민파워정 660 2024-01-01
645406071 제리디온주 200mg/2ml 94,500 2024-07-02
645404771 제일 징크밸런스주 10ml 30,000 2024-07-16
671704773 젬스테인 용액 10ml 44,500 2024-01-01
641908011 젭젤카주 4mg 2,420,000 2024-03-15
645001460 조플루자정 40mg 94,100 2024-01-01
642507391 주블리아외용액 10% 4ml 65,900 2024-01-01
653002042 지노베타딘 질세정액 180ml 19,100 2024-01-01
3Z5201401 지로티프주(장티푸스예방접종) 22,300 2024-01-01
681100301 지씨아르기닌주(PH7.5이상) 15g/25ml 20,000 2024-08-21

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20