본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 231개 (페이지 15 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
3Z5202201 유히브주 0.5ml(만5세이상) 20,000 2024-07-02
- 의태 프로테르놀엘주 0.2mg/1ml 29,100 2024-01-01
3Z5201302 이모젭주 (일본뇌염생백신) 0.5ml 57,900 2024-01-01
676600031 이뮨셀 엘씨주 200ml 5,243,400 2024-01-01
641604661 이지에프 새살연고 10g 31,400 2024-07-02
642203490 이지콜론정 1.5g (32tab/set) 17,600 2024-01-01
697100190 인도메타캡슐 25mg 450 2024-07-24
675100041 인스틸라젤겔 18,700 2024-01-01
657401421 인카인 겔 19,700 2024-01-01
3Z5201112 인플루엔자 4가 백신(보령플루Ⅷ 테트라) 0.5ml 20,000 2024-09-12

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20