본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 231개 (페이지 14 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
661700291 오비드렐리퀴드주 250mcg/0.5ml 62,600 2024-07-09
659901621 올페인주 100mg/10ml 10,000 2024-01-01
059800012 원프렙1.38산 62,600 2024-01-01
3Z5202108 유박스 B 프리필드주 (B형간염접종) 1ml (만13세이상) 19,700 2024-01-01
3Z5202108 유박스 B 프리필드주 1ml(11세이상~만12세이하)(1-3회까지) 27,230 2024-03-21
3Z5202106 유박스 비 0.5ml (10세이하/4회부터 지원대상제외) 8,800 2024-07-19
3Z5202106 유박스 비 B형간염접종(10세이하)(1-3회까지)(0.5ml) 23,970 2024-07-19
651601900 유트로게스탄 질좌제 4,100 2024-07-22
642104871 유한 칼디페롤주 5mg/1ml 14,800 2024-01-01
3Z5202201 유히브주 0.5ml(만5세미만) 31,250 2024-07-02

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20