본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 241개 (페이지 14 / 25)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
3Z5201901 엠엠알투(0.5ml) 16,430 2025-03-10
659600291 예나스테론주 250mg/1ml 17,000 2025-01-01
653400793 오라메디연고 10g 6,000 2025-01-01
659901460 오라팡정 1.5g (28tab/set) 33,600 2025-01-01
653802190 오로페롤캅셀 100IU 300 2025-01-01
650901951 오메가벤주 50ml 33,500 2025-01-01
641605991 오메크린크림 20,000 2025-01-01
661700291 오비드렐리퀴드주 250mcg/0.5ml 62,600 2025-01-01
659901621 올페인주 100mg/10ml 10,000 2025-01-01
059800012 원프렙1.38산 62,600 2025-01-01

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20