본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 241개 (페이지 13 / 25)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
696300362 알보칠농축액 100ml 66,700 2025-01-01
629600150 알자뷰주사액(플로라프로놀(F18)) 10mCI 594,000 2025-01-01
642706490 알코타민정 340 2025-01-01
681300101 압노바비스쿰 에프주 20mg/1ml 48,000 2025-01-01
643900900 액티피드 130 2025-01-01
646801021 에취라제주 31,600 2025-01-01
659900890 엔도나제에프산 4,400 2025-01-01
654802510 엔도스토피 헤모스태틱 111,400 2025-01-01
642002921 엘라원정 30mg 34,600 2025-01-01
654303774 엠에스크림 20g 14,500 2025-01-01

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20