본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 231개 (페이지 13 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
659900890 엔도나제에프산 4,400 2024-01-01
642002921 엘라원정 30mg 34,600 2024-01-01
654303774 엠에스크림 20g 14,500 2024-01-01
3Z5201901 엠엠알투(0.5ml) 34,550 2024-04-08
659600291 예나스테론주 250mg/1ml 17,000 2024-08-13
653400793 오라메디연고 10g 6,000 2024-01-01
659901460 오라팡정 1.5g (28tab/set) 33,600 2024-01-01
653802190 오로페롤캅셀 100IU 300 2024-08-19
650901951 오메가벤주 50ml 33,500 2024-01-01
641605991 오메크린크림 20,000 2024-01-01

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20