본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 240개 (페이지 11 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
651901390 스피로자이드정 140 2025-01-01
- 시도비스주 375mg/5ml 1,210,000 2025-01-01
643803041 신신 퍼메트린크림 30g 20,000 2025-01-01
3Z5200303 싱그릭스주(대상포진사백신) 234,000 2025-01-01
622700790 써지가드 거즈 넌우븐 2.5*5.1cm 115,500 2025-01-01
650800430 써지셀 스노우 5.1x10.2㎠ 314,600 2025-01-01
650800220 써지셀 피브릴라 2.5*5.1cm 152,000 2025-01-01
642104921 쎄레스톤지크림 15g 6,100 2025-01-01
3Z5201301 씨디 제박스 (일본뇌염생백신) 0.5ml 16,100 2025-03-10
650902031 아다벤주 10ml 30,700 2025-01-01

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20