본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 288개 (페이지 11 / 29)

모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.

항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
680300162 비디 클로라프렙외용액 26ml 30,000 2026-01-01
652401061 비에스에스액 15ml 20,000 2026-07-01
646802540 비오플 250캡슐 470 2026-07-02
644704701 빔스크주 200mg/20ml 45,600 2026-07-16
642100700 삐콤정 50 2026-07-01
664000701 설파디아지나정 500mg 4,200 2026-03-24
670500531 세포배양일본뇌염백신 0.7ml(보령) 22,660 2026-03-27
621400211 소노뷰주 140,000 2026-07-01
650103300 수프렙미니정 (160정x2/set) 31,600 2026-01-01
657808241 슈가원프리필드주 100mg/1ml 53,500 2026-07-02

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20