본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 240개 (페이지 10 / 24)
항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
3Z5201204 세포배양일본뇌염백신 0.7ml(보령) 22,440 2025-03-10
621400211 소노뷰주 140,000 2025-01-01
650103300 수프렙미니정 (160정x2/set) 31,600 2025-01-01
650902051 스모프리피드 20% 50ml 13,100 2025-01-01
3Z5200702 스카이 바리셀라주(수두예방백신) 15,920 2025-03-10
3Z5200301 스카이 조스터주(대상포진) 130,100 2025-01-01
648501751 스탠드로주 30,000 2025-01-01
- 스트로멕톨정 3mg 17,700 2025-01-01
659900091 스티몰액 10ml 3,600 2025-01-01
646902341 스프라바토 나잘스프레이 28mg(향) 321,100 2025-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10