의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 비흡수성 정형용품(3D 프린터 이용, 환자 맞춤형) | BC8200QH | PRIMARY-M | Primary-M (Cusmedi) Medium | 4,588,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 관절치환용 재료(골결손대체용) | BE4300BW | TRIATHLON TIBIAL CONE AUGMENT | Triathlon Tibial Cone Augment (Howmedica) 전규격 | 2,070,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 관절치환용 재료(골결손대체용) | BE4301BW | TRIATHLON FEMORAL CONE AUGMENT | Triathlon Femoral Cone Augment (Howmedica) 전규격 | 2,070,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타 관절치환용 재료(골결손대체용) | BE4303DL | TRABECULAR METAL FEMORAL CONE AUGMENT | Trabecular Metal Tibial Cone Augment (Zimmer) 전규격 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 척추고정용 | BF0004AW | PRESTIGE CERVICAL DISC SYSTEM | Prestige Cervical disc System(Medtronic) 전규격 | 4,746,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100SX | 수술엔(SUSUL N) | 수술엔(SUSUL N) 3cc (Wecan) | 312,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101BA | AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드) | Ammi Guard (뷰티플코리아) (5.0cc) | 632,400 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0200JH | COOLIEF*TRANSDISCAL*COOLED RADIOFREQUENCY KIT | Coolief*Transdiscal*Cooled Radiofrequency Kit (Halyard) 전규격 | 2,231,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200DB | VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC | Vivinex™ Gemetric™ Toric (Hoya)T2 (XY1-GT2) | 1,575,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200DB | VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC | Vivinex™ Gemetric™ Plus Toric (Hoya)T2 (XY1-GPT2) | 1,575,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






