의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7008BW | MEDPOR NASAL PRODUCT | Medpor(Stryker) 9519 Paranasal, Petite-Left 28mm*26mm*4.5mm | 650,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7008BW | MEDPOR NASAL PRODUCT | Medpor(Stryker)9520 Paranasal, Petite-Right 28mm*26mm*4.5mm | 650,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7009BW | MEDPOR TITAN IMPLANT | Medpor Titan Implant (Stryker) 81026 | 1,265,700 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7009GC | OMNIPORE CRANIOTOMY GAP WEDGE | Omnipore Craniotomy Gap Wedge (Matrix) OP82011 | 650,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7009GC | OMNIPORE CRANIOTOMY GAP WEDGE | Omnipore Burrhole Cover (Matrix) OP7511 | 313,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7009GC | OMNIPORE CRANIOTOMY GAP WEDGE | Omnipore Burrhole Cover (Matrix) OP7512 | 313,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000AT | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | Patient Specific Cranial Implant (Synthes)PSI 160*80*40 PEEK | 6,108,800 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000AT | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | Patient Specific Cranial Implant (Synthes)PSI 60*40*40 PEEK | 3,490,900 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000AT | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | Patient Specific Cranial Implant (Synthes)PSI 140*100*40 PEEK | 6,776,900 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000AT | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | Patient Specific Cranial Implant (Synthes)PSI 100*100*40 PEEK | 6,776,900 | 0 | 0 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.