의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
보조기 | BC1203VM | PHILADELPHIA CERVICAL COLLAR | 목고정대(필라델피아) 소 | 25,500 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
보조기 | BC1231ZA | EBO GRIP | Ebo Grip(Medaide)( L) 3DAN Back Brace | 59,700 | 0 | 0 | 2024-05-23 | |
보조기 | BC1231ZA | EBO GRIP | Ebo Grip(Medaide)(XLl)3DAN Back Brace | 59,700 | 0 | 0 | 2024-05-23 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7002BW | MEDPOR ORBITAL PRODUCT | Medpor Orbital Products(Stryker)9542 | 948,500 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7004BW | MEDPOR BLOCK | Medpor Sugical Implant(Howmedica)(6338) 38*63*3mm | 623,200 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7004BW | MEDPOR BLOCK | Medpor Block(Howmedica) 9864 | 623,200 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7004BW | MEDPOR BLOCK | Medpor Block(Howmedica) 9865 | 623,200 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7004BW | MEDPOR BLOCK | Medpor Block(Porex) 38*63*9.5mm(6340) | 1,723,500 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7005BW | MEDPOR CRANIAL PRODUCT | Medpor Cranial Block(Stryker) 82011 | 770,200 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7005BW | MEDPOR CRANIAL PRODUCT | Medpor Cranial Block(Stryker)9857 | 1,725,000 | 0 | 0 | 2024-05-09 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.