의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301YJ | COWELL® BMP, 뼈플란트, COWELL® INNO GF, 코웰메디 뼈플란트 | 코웰BMP (Cowellmedi) 0.5g(BB1050) | 357,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 압박고정용 치료재료 | BC1000RN | RASSETT | Rassett (Nexonebio) 전규격 | 60,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 보조기 | BC1200BN | PYNG PELVIC STABILIZATION DEVICES | Pyng Pelvic Stabilization Devices (Pyng) 전규격 | 358,700 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 압박고정용 치료재료 | BC1200FD | 손부목 | 손부목 (Ficorkorea) S | 135,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 압박고정용 치료재료 | BC1200FD | 손부목 | 손부목 (Ficorkorea) M | 135,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 압박고정용 치료재료 | BC1200FD | 손부목 | 손부목 (Ficorkorea) L | 135,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 압박고정용 치료재료 | BC1200GC | BANDAGE | Facial Band=(Bandage)(제일메디칼) | 24,800 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 압박고정용 치료재료 | BC1200KC | SAFE BOARD | Safe Board (Kcm) 전규격 | 62,700 | 0 | 0 | 2026-01-26 | |
| 압박고정용 치료재료 | BC1200SE | CAS | CAS (SH) 전규격 | 36,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 보조기 | BC1200TB | DSH W-SPLINT | Dsh W-Splint (Dsh)CT-M Type | 62,700 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






