의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
기타 | - | (장애인 보청기)Magnify MA-RB2D 330 (더블유에스)오픈형 | (장애인 보청기)Magnify MA-RB2D 330 (더블유에스)오픈형 | 1,090,000 | 0 | 0 | 2025-04-21 | |
기타 | - | (장애인 보청기)Magnify M-CIC 440 (더블유에스)고막형 | (장애인 보청기)Magnify M-CIC 440 (더블유에스)고막형 | 1,090,000 | 0 | 0 | 2025-04-21 | |
기타 | - | (장애인 보청기Magnify M-CIC 330( (더블유에스)고막형 | (장애인 보청기Magnify M-CIC 330( (더블유에스)고막형 | 1,000,000 | 0 | 0 | 2025-04-21 | |
기타 | - | (장애인 보청기)Magnify M-CIC M 440( (더블유에스)초소형 | (장애인 보청기)Magnify M-CIC M 440( (더블유에스)초소형 | 1,070,000 | 0 | 0 | 2025-04-21 | |
기타 | - | (장애인 보청기)Magnify M-XP 220(( (더블유에스)외이도형 | (장애인 보청기)Magnify M-XP 220(( (더블유에스)외이도형 | 990,000 | 0 | 0 | 2025-04-21 | |
기타 | - | (장애인 보청기)Evoke E-FS 440( (더블유에스)오픈형 | (장애인 보청기)Evoke E-FS 440( (더블유에스)오픈형 | 1,090,000 | 0 | 0 | 2025-04-21 | |
기타 | - | (장애인 보청기)Evoke E-FP 440( (더블유에스)귀걸이형 | (장애인 보청기)Evoke E-FP 440( (더블유에스)귀걸이형 | 1,090,000 | 0 | 0 | 2025-04-21 | |
기타 | - | 홋이불(장)(퇴원시 미반납시) | 홋이불(장)(퇴원시 미반납시) | 10,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | Lens Thinsite(Boston) RGP렌즈 | Lens Thinsite(Boston) RGP렌즈 | 82,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | Lens Achievement (Boston) RGP렌즈 | Lens Achievement (Boston) RGP렌즈 | 120,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.