의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
기타 | - | Lens Thinsite(Boston) RGP렌즈 | Lens Thinsite(Boston) RGP렌즈 | 82,500 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Lens Achievement (Boston) RGP렌즈 | Lens Achievement (Boston) RGP렌즈 | 120,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | 시력보정용 안경 SL-3D(제이메디칼) | 시력보정용 안경 SL-3D(제이메디칼) | 90,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | 시력보정용 안경 SL-3DS (제이메디칼) | 시력보정용 안경 SL-3DS (제이메디칼) | 90,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | 시력보정용 안경 SL-N22 (제일메디칼) | 시력보정용 안경 SL-N22 (제일메디칼) | 60,800 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Onefit A (인터엠) 전규격 | Onefit A (인터엠) 전규격 | 650,000 | 0 | 0 | 2024-04-22 | |
기타 | - | N3 아로마 겔 210ml (뷰티웰팜)(산부인과용) | N3 아로마 겔 210ml (뷰티웰팜)(산부인과용) | 33,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Azanna(아잔나) 넥스젠 150ml | Azanna(아잔나) 넥스젠 150ml | 33,400 | 0 | 0 | 2024-07-01 | |
기타 | - | Ear Well (Becon)(외이교정재료) | Ear Well (Becon)(외이교정재료) | 650,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | 잠옷(환의) 상의(퇴원시 미반납시) | 잠옷(환의) 상의(퇴원시 미반납시) | 10,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.