의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
기타 | - | Phonak Audeo L50-R 16채널(오픈형) (소노바코리아(유)(보청기) | Phonak Audeo L50-R 16채널(오픈형) (소노바코리아(유)(보청기) | 2,300,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Phonak Audeo L30-R 12채널(오픈형) (소노바코리아(유)(보청기) | Phonak Audeo L30-R 12채널(오픈형) (소노바코리아(유)(보청기) | 1,999,900 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Phonak Audeo P50-13T ,16채널(오픈형) (소노바코리아(유)보청기) | Phonak Audeo P50-13T ,16채널(오픈형) (소노바코리아(유)보청기) | 1,799,800 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Phonak Audeo P30-13T,12채널(오픈형) (소노바코리아(유)보청기) | Phonak Audeo P30-13T,12채널(오픈형) (소노바코리아(유)보청기) | 1,499,600 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Phonak Naida P90-UP, 20채널(귀걸이형) (소노바코리아(유)보청기) | Phonak Naida P90-UP, 20채널(귀걸이형) (소노바코리아(유)보청기) | 2,699,100 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Phonak Naida P70-UP,20채널(귀걸이형) (소노바코리아(유)보청기) | Phonak Naida P70-UP,20채널(귀걸이형) (소노바코리아(유)보청기) | 2,398,900 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Phonak Naida P50-UP,16채널(귀걸이형) (소노바코리아(유)보청기) | Phonak Naida P50-UP,16채널(귀걸이형) (소노바코리아(유)보청기) | 2,099,900 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Phonak Naida P30-UP,12채널(귀걸이형) (소노바코리아(유)보청기) | Phonak Naida P30-UP,12채널(귀걸이형) (소노바코리아(유)보청기) | 1,799,800 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Phonak CROS P-R, 오픈형 (소노바코리아(유)보청기 | Phonak CROS P-R, 오픈형 (소노바코리아(유)보청기 | 1,799,800 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | 홋이불(장)(퇴원시 미반납시) | 홋이불(장)(퇴원시 미반납시) | 10,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.