의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
기타 | - | Oticon Xceed3 BTE SP(48채널)(주)디만트코리아(보청기) | Oticon Xceed3 BTE SP(48채널)(주)디만트코리아(보청기) | 1,500,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon CROS1 오픈형 디만트코리아(보청기) | Oticon CROS1 오픈형 디만트코리아(보청기) | 1,300,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | LT561-DRW RIC(귀걸이형)(배터리식오픈형)) (GN)(보청기) | LT561-DRW RIC(귀걸이형)(배터리식오픈형)) (GN)(보청기) | 2,500,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | EY362-DRW RIC(귀걸이형(배터리식오픈형))(GN)(보청기) | EY362-DRW RIC(귀걸이형(배터리식오픈형))(GN)(보청기) | 1,900,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | KE288-DWH BTE(귀걸이형(충전식오픈형) (GN) (보청기) | KE288-DWH BTE(귀걸이형(충전식오픈형) (GN) (보청기) | 1,900,000 | 0 | 0 | 2024-01-25 | |
기타 | - | Oticon OWN1(64채널)디만트코리아 (보청기) | Oticon OWN1(64채널)디만트코리아 (보청기) | 2,400,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon OWN2(48채널)디만트코리아 (보청기) | Oticon OWN2(48채널)디만트코리아 (보청기) | 2,000,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon OWN3(48채널)디만트코리아 (보청기) | Oticon OWN3(48채널)디만트코리아 (보청기) | 1,600,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon OWN4(48채널)디만트코리아 (보청기) | Oticon OWN4(48채널)디만트코리아 (보청기) | 1,400,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon OWN5(48채널)디만트코리아 (보청기) | Oticon OWN5(48채널)디만트코리아 (보청기) | 1,200,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.