의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
기타 | - | EGF CR Spray 20ml (에스에이코스메틱) | EGF CR Spray 20ml (에스에이코스메틱) | 169,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon More1 Mini Rite (오픈형 64채널)디만트코리아 (보청기) | Oticon More1 Mini Rite (오픈형 64채널)디만트코리아 (보청기) | 2,700,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon More2 Mini Rite R (오픈형 48채널)디만트코리아 (보청기) | Oticon More2 Mini Rite R (오픈형 48채널)디만트코리아 (보청기) | 2,300,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon More3 miniRite R(오픈형 48채널)디만트코리아 (보청기) | Oticon More3 miniRite R(오픈형 48채널)디만트코리아 (보청기) | 2,000,000 | 0 | 0 | 2024-01-05 | |
기타 | - | Oticon OPN1(64채널) (주)디만트코리아(보청기) | Oticon OPN1(64채널) (주)디만트코리아(보청기) | 2,400,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon OPN2 (48채널)(주)디만트코리아(보청기) | Oticon OPN2 (48채널)(주)디만트코리아(보청기) | 2,000,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon OPN3(48채널)(주)디만트코리아(보청기) | Oticon OPN3(48채널)(주)디만트코리아(보청기) | 1,600,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon SIYA1(48채널) (주)디만트코리아(보청기) | Oticon SIYA1(48채널) (주)디만트코리아(보청기) | 1,400,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon SIYA2(48채널)(주)디만트코리아(보청기) | Oticon SIYA2(48채널)(주)디만트코리아(보청기) | 1,200,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | - | Oticon Xceed1 BTE SP(주)디만트코리아(보청기) | Oticon Xceed1 BTE SP(주)디만트코리아(보청기) | 2,200,000 | 0 | 0 | 2024-04-16 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.