의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | BONGENER, CGDBM DEEP, EL FUSE INJECTABLE | Bonegener(시지바이오)2.5cc | 900,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | BONGENER, CGDBM DEEP, EL FUSE INJECTABLE | Bonegener(시지바이오)5cc | 1,610,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103IE | OSTEOSPARX C | Osteosparx C(ISOTIS) 1cc | 572,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103IE | OSTEOSPARX C | Osteosparx C(ISOTIS) 3cc | 951,800 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103IE | OSTEOSPARX C | Osteosparx C(ISOTIS) 5cc | 1,518,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105AW | GRAFTON DBM PUTTY | Grafton DBM Putty (Medtronic) 5cc | 1,874,500 | 0 | 0 | 2024-06-25 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105AW | GRAFTON DBM PUTTY | Grafton DBM Putty (Medtronic) 1cc | 546,000 | 0 | 0 | 2024-06-25 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105ED | XGEN GRAFT, CAREFUSE-C, XGEN DBM GRAFT | Xgen Graft, Carefuse-C (Hansbiomed) 1cc | 429,000 | 0 | 0 | 2024-03-29 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105ED | XGEN GRAFT, CAREFUSE-C, XGEN DBM GRAFT | Xgen Graft, Carefuse-C (Hansbiomed) 5cc | 1,610,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0111AW | GRAFTON DBM ORTHOBLEND | Grafton DBM Orthoblend (Medtronic)5cc | 1,874,500 | 0 | 0 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.