의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01016 | IMPLANT ALLODERM(SELECT) | Implant Alloderm(Lifecell)1*4(992007)유방 재건술외 사용 | 331,500 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM | Megaderm(엘앤씨) 전규격(㎠ 당) 유방 재건술외 사용 | 26,300 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM | Megaderm(엘앤씨) 0.6-1.5mm(㎠ 당) 유방 재건술외 사용 | 31,800 | 0 | 0 | 2023-11-08 | |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM | Megaderm(엘앤씨) 3.0-4.0mm(㎠ 당) 유방 재건술외 사용 | 74,300 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01032 | ALLOMEND | Allomend(Graft용-(비급여)) ㎠ 당 (Allosource) | 43,500 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01114 | ALLOCOVER HAD | Allocover Had(한스바이오) 전규격 유방 재건술외 사용 | 1,200,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01413 | CGDERM SPINKLE (시지덤 스핀클) | CGDerm Spinkle 4x5 (시지바이오) 유방 재건술외 사용 | 960,000 | 0 | 0 | 2024-10-16 | |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01414 | BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | Bellacell HD(상부관절막재건술용)(cm²당)(Hansbiomed) | 150,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT, CG REALLO INJECT PLUS, CG REALLO INJECT PRO | CG Reallo Inject (시지바이오)1cc | 370,000 | 0 | 0 | 2024-05-13 | |
동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT, CG REALLO INJECT PLUS, CG REALLO INJECT PRO | CG Reallo Inject (시지바이오) 3cc | 768,300 | 0 | 0 | 2024-05-09 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.