의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE | Mediclore 3cc (시지바이오) | 407,900 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE | Mediclore (시지바이오)5cc | 552,500 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
연조직 재건용 | BM2600VT | 콜라플레오(COLLAPLEO), 에이스콜(ACE COL), 뉴젠콜(NEWGENCOL), 셀리본큐(CELLIBONE-Q), 텐리젠(TENREGEN), 콜힐업(COLHEALUP), 젠콜에이(GENCOL A), 케이비콜, 이노그램(INOGRAM), 콜라텔로(COLATELO), 지씨웰빙콜라필(GCWBCOLLAFILL), 콜티젠(COLTIGEN), 콜라플레오 플러스(COLLAPLEO PLUS) | 콜라플레오(Collapleo) (BNC) 전규격 | 151,400 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
연조직 재건용 | BM2601DU | PERMACOL | Permacol(Tissue Science)10*15cm*1.5mm - 5115150 | 3,578,800 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
연조직 재건용 | BM2601MS | 테라젠(TERAGEN), 마이젠(MYGEN), 리젠스타 씨(REGENSTA C) | Mygen 6% 콜라겐 1.0cc (Msbio) | 585,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
연조직 재건용 | BM2601MS | 테라젠(TERAGEN), 마이젠(MYGEN), 리젠스타 씨(REGENSTA C) | Mygen 6% 콜라겐 3.0cc (Msbio) | 1,673,300 | 0 | 0 | 2024-05-27 | |
연조직 재건용 | BM2601QQ | REGENSEAL | Regenseal (sewon)1cc | 150,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
변연절제술용 절삭기 | BM2612CD | VERSAJET II HYDROSURGERY HANDPIECE | Versajet Ⅱ Hydrosurgery Handpiece(Smith&Nephew) 14mm/45 | 650,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | BM2621VY | CHONDRO-GIDE | Chondro-Gide (Geistlich) 20*30mm | 2,162,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
지방흡입술용 튜브.카테타 | BM3001AO | GENERAL SURGERY SET (HIP,KNEE포함) | Pulse Lavage Total Set(Hip,Knee)(MicroAire) 4740-061,4740-062 | 286,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.