의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE | Exfuse(Hansbiomed)Putty Type 1cc | 401,900 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE | Exfuse(Hansbiomed)Putty Type 5cc | 1,495,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS | Demios (시지바이오)1cc | 413,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS | Demios (시지바이오)0.5cc | 258,200 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | MEGADBM S, INOSS DBM, DYM, INNOFUSE-S | Megadbm S Inoss Dbm(1g) 1g (L&C Bio) | 395,200 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | MEGADBM S, INOSS DBM, DYM, INNOFUSE-S | Megadbm S Inoss Dbm(5g) (L&C Bio) | 1,380,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | MEGADBM S, INOSS DBM, DYM, INNOFUSE-S | Megadbm S Inoss Dbm(3g) (L&C Bio) | 804,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE | Osg Dbm Syring Accel Bone (Ossgen) 1cc | 506,800 | 0 | 0 | 2024-04-16 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE | Osg Dbm Syring Accel Bone (Ossgen) 3cc | 1,147,000 | 0 | 0 | 2024-04-16 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | BONGENER, CGDBM DEEP, EL FUSE INJECTABLE | Bonegener (시지바이오)1cc | 455,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.