의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 폴리믹신B 고정화섬유를 이용한 혈액관류요법용 카트리지 | BL5400TP | TORAYMYXIN PMX-20R | Toraymyxin PMX-20R (Toray) | 4,015,800 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 악안면 교정용 | BL7001GC | DUAL-TOP ANCHOR SCREW | Anchor Screw(2.0x08mm) 20-JA-008 (제일) | 42,900 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 치과교정용 PLATE & 고정장치 | BL7351GC | ANCHOR PLATE | Anchor Plate(MMF System)(Jaeil) 전 규격 | 325,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 치과교정용 PLATE & 고정장치 | BL7351IO | OMI ORTHODONTIC ANCHOR SYSTEM | OMI Orthodontic Anchor System (Osteomed) 전규격 | 60,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 치과교정용 PLATE & 고정장치 | BL7352ZP | ANCHOR SCREW | Anchor Screw (Osteonic) 전규격 | 39,800 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타근관충전재(MTA) | BL7601UB | ENDOCEM MTA | Endocem MTA(마루치) 300mg | 34,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기타근관충전재(MTA) | BL7602UB | ENDOCEM ZR | Endocem ZR (마루치) 300mg | 34,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 전신마취 중 ANI 감시용 | BL9101EU | ANI SENSOR V1 PLUS | Ani Sensor V1 Plus (Mdoloris)전규격 | 141,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 유방 생검용 | BM0001ZC | BEXCORE (PROBE & VACCUM SET) | Bexcore(Probe&Vaccum set)(Medical Park) 전규격 | 559,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0004LV | VIZISHOT | Vizishot Needle (Olympus)NA201SX-4022 | 256,600 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






