의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 관상동맥내 광학파 단층촬영용 | BJ4513LR | DRAGONFLY CATHETER | OCT Dragonfly Catheter (Lightlab) 전규격 | 1,460,500 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 관상동맥내 광학파 단층촬영용 | BJ4514LR | DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER | Dragonfly Opstar Imaging Catheter(Abbott)전규격 | 1,610,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | BJ4702NH | CTI ELECTRODE SERIES | CtiI Electrode Series(Aprokorea)(5mm) 18G, 65mm, 5mm exposure | 792,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | BJ4702NH | CTI ELECTRODE SERIES | CtiI Electrode Series(Aprokorea)(7mm) 18G, 65mm, 7mm exposure | 792,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | BJ4702NH | CTI ELECTRODE SERIES | CtiI Electrode Series(Aprokorea)(10mm)18G, 65mm, 10mm exposure | 792,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | BJ4702NH | CTI ELECTRODE SERIES | CtiI Electrode Series(Aprokorea)(15mm)18G, 65mm, 15mm exposure | 792,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4800RN | CELLO BALLOON | Cello Balloon (Nexonebio) 전규격 | 1,080,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801IG | RACZ CATHETER(RX COUDE, BLUNT EPIDURAL NEEDLE포함) | RACZ Catheter(Epimed) 전규격 | 585,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4802RA | ST COX | ST Cox (Sewon)전규격 | 660,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
| 경막외강 신경박리술용 | BJ4802VC | INTO-NAVI | Into Navi (Intocare) 전규격 | 160,000 | 0 | 0 | 2026-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






