의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
풍선카테터 부비동/이관 성형술용 | BJ4841MG | NAVILLOON-E | Navilloon-E(메가메디칼) MG-BC-0601E-03 | 708,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000GS | PLIO | PLIO (Handokmeditec) 6" 90cm | 21,200 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000GS | PLIO | PLIO (Handokmeditec) 8" 120cm | 21,200 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000RL | 아코반밴드 | 아코반밴드(Jiangsu)117*18*24cm | 33,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
압박고정용 (탄력반창고) | BK7001MY | 토니밴드 | 토니밴드 (Sechang) (상지) | 29,700 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
압박고정용 (탄력반창고) | BK7001MY | 토니밴드 | 토니밴드 (Sechang) (하지) | 29,700 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
압박고정용 (탄력반창고) | BK7002NC | PLIO-I | PLIO-I (Huzhou) 4" 100cm | 21,200 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
자착성(탄력)붕대 | BK7100NU | GREENEE BAN | Greenee Ban(Cemtech)전규격 | 20,100 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 탄성접착테이프(코반) 4" (3M) | 4,800 | 0 | 0 | 2024-07-01 | |
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 탄성접착테이프(코반) 1" (3M) | 2,200 | 0 | 0 | 2024-07-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.