의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
혈관내영상카테타 | BJ4504JT | EAGLE EYE IVUS CATHETER | IVUS Eagle Eye Catheter (Volcano) 전규격 | 1,587,100 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
혈관내영상카테타 | BJ4505BM | OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER | IVUS Opticross HD Coronary Imaging Catheter (Boston) 전규격 | 1,742,400 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
혈관내영상카테타 | BJ4506JT | REFINITY ST ROTATIONAL IVUS CATHETER | IVUS Refinity ST Rotational Catheter(Volcano) 전규격 | 1,587,100 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
관상동맥내 광학파 단층촬영용 | BJ4513LR | DRAGONFLY CATHETER | OCT Dragonfly Catheter (Lightlab) 전규격 | 1,460,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
관상동맥내 광학파 단층촬영용 | BJ4514LR | DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER | Dragonfly Opstar Imaging Catheter(Abbott)전규격 | 1,610,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | BJ4702NH | CTI ELECTRODE SERIES | Cti Electrode Series Handle I1807(Handle) (Aprkorea) | 572,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | BJ4702NH | CTI ELECTRODE SERIES | Cti Electrode Series Needle NP180707(Needle) (Aprkorea) | 286,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | BJ4702NH | CTI ELECTRODE SERIES | Cti Electrode Series Needle NP180705(Needle) (Aprkorea) | 286,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | BJ4702NH | CTI ELECTRODE SERIES | Cti Electrode Series Needle NP180710(Needle) (Aprkorea) | 286,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4800RN | CELLO BALLOON | Cello Balloon (Nexonebio) 전규격 | 1,080,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.