의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0215EB | 클라레온 비비티 토릭 | Clareon Vivity Toric Extended Vision IOL (Alcon) 전규격 | 1,056,000 | 0 | 0 | 2024-10-07 | |
각막교차결합술용 | BI0502PB | RIBOFLAVIN SOLUTION | Rivoflavin Solution(Manosigma)전규격 | 1,380,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
특수재질안구영역임플란트(녹내장 수술용) | BI0641YD | OLOGEN | Ologen (Aeon Astron ) 862051, 12mm(D)*1mm(H) | 672,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
자가 혈소판 풍부 혈장 안약치료술용 | BI3003NP | PRS KIT | PRS BIO KIT 30cc (메디사랑) 안과용 | 67,500 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
고주파 정맥내막폐쇄요법용 | BJ4301DU | VNUS CLOSURE FAST | VNUS Closure Fast (Vnus)전규격 | 992,400 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
경피적 기계화학 정맥폐색술용 | BJ4330ZI | CLARIVEIN OC INFUSION CATHETER | Clarivein OC Infusion Catheter (Vascular) 전규격 | 1,495,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
혈관내영상카테타 | BJ4502JT | REVOLUTION CATHETER | IVUS catheter Rebolution(Volcano)전규격 | 1,587,100 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
혈관내영상카테타 | BJ4504JT | EAGLE EYE IVUS CATHETER | IVUS Eagle Eye Catheter (Volcano) 전규격 | 1,587,100 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
혈관내영상카테타 | BJ4505BM | OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER | IVUS Opticross HD Coronary Imaging Catheter (Boston) 전규격 | 1,742,400 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
혈관내영상카테타 | BJ4506JT | REFINITY ST ROTATIONAL IVUS CATHETER | IVUS Refinity ST Rotational Catheter(Volcano) 전규격 | 1,587,100 | 0 | 0 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.