의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0202HY | ARTIS T PL E | Artis T PL E(Cristalens) 전규격 | 704,400 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0203CY | ISOPURE | Isopure (Physiol)전규격 | 900,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0203EB | ACRYSOF IQ RESTOR IOL | Acrysof Iq Restor (Alcon)10L 6AD1 | 1,528,400 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0203LN | TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENSE(IOL) | Tecnis Multifocal 1-piece Intraocular Lense(I0L)(Abbott) 전규격 | 1,782,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0203OZ | AT LISA 839MP | AT Lisa 839MP (Carl Zeiss)전규격 | 1,989,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204CY | ISOPURE SERENITY TORIC | Isopure Serenity Toric (Physiol S.A) 전규격 | 1,056,000 | 0 | 0 | 2025-10-27 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204EB | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | Acrysof IQ Toric Natural IOL(T3-T5)(Alcon) 전규격 | 803,200 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204HY | ARTIS SYMBIOSE PLUS | Artis Symbiose Plus (Cristalens) 전규격 | 1,978,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204LN | TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL | Tecnis Toric 1-Piece Intraocluar Lens(IOL)(Abbott)전규격 | 780,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204NK | ENVISTA TORIC MX60T | Envista Toric MX60T (Bausch&Lomb) 전규격 | 1,140,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






