의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
내시경적 식도 또는 위 정맥류 치료용/(비흡수성)색전물질 | BB3001BP | HISTOACRYL 1050060 | Histoacryl(Aesculap)5*0.5ml(1050060) | 72,400 | 0 | 0 | 2024-03-13 | |
기타 | BC0010KV | PRECICE NAIL | Precice Nail (Nuvasive) 전규격 | 30,360,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | BC0011KV | PRECICE SCREW | Precice Screw (Nuvasive) 전규격 | 377,600 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
기타 | BC0012KV | PRECICE ENDCAP | Precice Endcap 0mm (Nuvasive) 전규격 | 325,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100UH | OSG COLLAGEN DBM - FM, ACCEL BONE COLLAGEN PUTTY | OSG Collagen DBM-FM Accell Bone Putty 2.5X5cm (Ossgen) | 1,187,600 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY | DBX Putty(Musculoskeletal) 1cc | 525,700 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY | DBX Putty(Musculoskeletal) 0.5cc | 327,400 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY | DBX Putty(Musculoskeletal) 2.5cc | 1,186,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY | DBX Putty(Musculoskeletal) 5.0cc | 2,121,100 | 0 | 0 | 2024-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE | Exfuse(Hansbiomed)Putty Type 3cc | 864,000 | 0 | 0 | 2024-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.